NYC property sales
Recorded sales from the NYC Department of Finance, newest first. 54,101 sales match.
| Address | Type | Size | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
174 East 74th Street, Phc Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Coops - elevator apartments | — | $2,550,000 | Sep 18, 2026 |
190 East 72nd, 21b Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Coops - elevator apartments | — | $1,100,000 | Sep 18, 2026 |
25 East 69th Street, 3a Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Coops - elevator apartments | — | $1,294,000 | Sep 18, 2026 |
30 Crosby Street, M3 Soho · Manhattan 10013 | Condos - elevator apartments | — | $6,550,000 | Sep 18, 2026 |
600 Third Avenue Murray Hill · Manhattan 10016 | Office buildings | 493,860 ft² | $245,000,000 | Sep 18, 2026 |
250 East 40th Street, 22f Murray Hill · Manhattan 10016 | Condos - elevator apartments | — | $975,000 | Sep 18, 2026 |
501 3rd Avenue, 29d Murray Hill · Manhattan 10016 | Condos - elevator apartments | — | $2,463,147 | Sep 18, 2026 |
45 Park Avenue, 2101 Murray Hill · Manhattan 10016 | Condos - elevator apartments | — | $2,535,000 | Sep 18, 2026 |
20 West 53rd Street, 34a Midtown West · Manhattan 10019 | Condos - elevator apartments | — | $4,999,000 | Sep 18, 2026 |
150 West 56th Street, 4103 Midtown West · Manhattan 10019 | Condos - elevator apartments | — | $1,780,000 | Sep 18, 2026 |
357 West 55th Street, 2e Midtown West · Manhattan 10019 | Coops - elevator apartments | — | $390,000 | Sep 18, 2026 |
230 Central Park South, 8e Midtown West · Manhattan 10019 | Coops - elevator apartments | — | $505,000 | Sep 18, 2026 |
321 East 48th Street, 7l Midtown East · Manhattan 10017 | Condos - elevator apartments | — | $549,000 | Sep 18, 2026 |
315 East 56th Street, Gra Midtown East · Manhattan 10022 | Coops - elevator apartments | — | $550,000 | Sep 18, 2026 |
135 East 47th Street, 30c Midtown Cbd · Manhattan 10017 | Condos - elevator apartments | — | $3,043,227 | Sep 18, 2026 |
135 East 47th Street, 18g Midtown Cbd · Manhattan 10017 | Condos - elevator apartments | — | $1,820,588 | Sep 18, 2026 |
215 Chrystie Street, 28e Lower East Side · Manhattan 10002 | Condos - elevator apartments | — | $5,750,000 | Sep 18, 2026 |
287 East Houston Street, 7c Lower East Side · Manhattan 10002 | Condos - elevator apartments | — | $10 | Sep 18, 2026 |
568 Grand Street, J407 Lower East Side · Manhattan 10002 | Coops - elevator apartments | — | $1,630,000 | Sep 18, 2026 |
568 Grand Street, J406 Lower East Side · Manhattan 10002 | Coops - elevator apartments | — | $1,630,000 | Sep 18, 2026 |
70 Park Terrace East, Lg Inwood · Manhattan 10034 | Coops - elevator apartments | — | $241,800 | Sep 18, 2026 |
750 Riverside Drive, 4d Harlem-Upper · Manhattan 10031 | Condos - elevator apartments | — | $795,000 | Sep 18, 2026 |
300 West 135th Street, 4c Harlem-Central · Manhattan 10030 | Condos - elevator apartments | — | $750,000 | Sep 18, 2026 |
660 St. Nicholas Avenue, 23 Harlem-Central · Manhattan 10030 | Coops - elevator apartments | — | $220,000 | Sep 18, 2026 |
207 Edgecombe Avenue Harlem-Central · Manhattan 10030 | Two family dwellings | 3,452 ft² | $1,850,000 | Sep 18, 2026 |
We're re-importing the full Department of Finance sales file, so this list will grow.