NYC property sales
Recorded sales from the NYC Department of Finance, newest first. 54,101 sales match.
| Address | Type | Size | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
1718 Edison Avenue Schuylerville/Pelham Bay · Bronx 10461 | Two family dwellings | 3,885 ft² | $1,081,500 | Sep 18, 2026 |
6217 Spencer Place Riverdale · Bronx 10471 | One family dwellings | 1,980 ft² | $800,000 | Sep 18, 2026 |
2085 Starling Avenue Parkchester · Bronx 10462 | Store buildings | 12,000 ft² | $5,000,000 | Sep 18, 2026 |
1604 Metropolitan Avenue, 3f Parkchester · Bronx 10462 | Condos - elevator apartments | — | $365,000 | Sep 18, 2026 |
1700 Metropolitan Avenue, 4f Parkchester · Bronx 10462 | Condos - elevator apartments | — | $340,000 | Sep 18, 2026 |
522b East 159 Street, 3b Morrisania/Longwood · Bronx 10451 | Tax class 1 condos | — | $367,000 | Sep 18, 2026 |
800 Grand Concourse, Gs-S Melrose/Concourse · Bronx 10451 | Coops - elevator apartments | — | $190,000 | Sep 18, 2026 |
3850 Sedgwick Avenue, 5h Kingsbridge/Jerome Park · Bronx 10463 | Coops - elevator apartments | — | $225,000 | Sep 18, 2026 |
681 East 181st Street, 2j East Tremont · Bronx 10457 | Coops - walkup apartments | — | $1,500 | Sep 18, 2026 |
2067 Chatterton Avenue Castle Hill/Unionport · Bronx 10472 | One family dwellings | 1,836 ft² | $760,000 | Sep 18, 2026 |
250 West 96th Street, 6g Upper West Side (79-96) · Manhattan 10025 | Condos - elevator apartments | — | $2,082,500 | Sep 18, 2026 |
175 West 95 Street, 27g Upper West Side (79-96) · Manhattan 10025 | Condos - elevator apartments | — | $1,580,000 | Sep 18, 2026 |
51 West 81 Street, 10e Upper West Side (79-96) · Manhattan 10024 | Coops - elevator apartments | — | $637,500 | Sep 18, 2026 |
80 Riverside Boulevard, 3l Upper West Side (59-79) · Manhattan 10069 | Condos - elevator apartments | — | $3,575,000 | Sep 18, 2026 |
340-344 West 72nd St, 508 Upper West Side (59-79) · Manhattan 10023 | Coops - elevator apartments | — | $4,800,000 | Sep 18, 2026 |
303 West 66th Street, 10cw Upper West Side (59-79) · Manhattan 10023 | Coops - elevator apartments | — | $988,000 | Sep 18, 2026 |
131 East 93rd Street, 9cd Upper East Side (79-96) · Manhattan 10128 | Coops - elevator apartments | — | $1,900,000 | Sep 18, 2026 |
12 E 87th Street, 6d Upper East Side (79-96) · Manhattan 10128 | Coops - elevator apartments | — | $660,000 | Sep 18, 2026 |
205 East 78th Street, 8s Upper East Side (59-79) · Manhattan 10075 | Condo coops | — | $398,000 | Sep 18, 2026 |
233 East 69 Street, 8i Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Condo coops | — | $865,000 | Sep 18, 2026 |
515 East 72 Street, 11d Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Condos - elevator apartments | — | $930,000 | Sep 18, 2026 |
524 East 72 St, 41f Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Condos - elevator apartments | — | $760,000 | Sep 18, 2026 |
404 East 76th Street, 3b Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Condos - elevator apartments | — | $775,000 | Sep 18, 2026 |
255 East 77th Street, 7c Upper East Side (59-79) · Manhattan 10075 | Condos - elevator apartments | — | $9,441,938 | Sep 18, 2026 |
255 East 77th Street, 3c Upper East Side (59-79) · Manhattan 10075 | Condos - elevator apartments | — | $5,409,975 | Sep 18, 2026 |
We're re-importing the full Department of Finance sales file, so this list will grow.