NYC property sales
Recorded sales from the NYC Department of Finance, newest first. 54,101 sales match.
| Address | Type | Size | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
255 East 77th Street, 14c Upper East Side (59-79) · Manhattan 10075 | Condos - elevator apartments | — | $5,093,543 | Sep 23, 2026 |
188 East 70th Street, 8b Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Condos - elevator apartments | — | $890,000 | Sep 23, 2026 |
21 South End Avenue, 623 Tribeca · Manhattan 10280 | Condos - elevator apartments | — | $815,000 | Sep 23, 2026 |
1 River Terrace, 20e Tribeca · Manhattan 10004 | Condos - elevator apartments | — | $11,950,000 | Sep 23, 2026 |
1 River Terrace, 20d Tribeca · Manhattan 10004 | Condos - elevator apartments | — | $11,950,000 | Sep 23, 2026 |
30 Little West Street, 28d Tribeca · Manhattan 10004 | Condos - elevator apartments | — | $999,500 | Sep 23, 2026 |
330 Spring Street, 10b Soho · Manhattan 10013 | Condos - elevator apartments | — | $3,850,000 | Sep 23, 2026 |
311 West Broadway, 3g Soho · Manhattan 10013 | Condos - elevator apartments | — | $2,450,000 | Sep 23, 2026 |
362 West Broadway, 2 Soho · Manhattan 10013 | Coops - elevator apartments | — | $4,900,000 | Sep 23, 2026 |
137 East 36th Street, 8h Murray Hill · Manhattan 10016 | Coops - elevator apartments | — | $555,000 | Sep 23, 2026 |
288 Lexington Ave, 8d Murray Hill · Manhattan 10016 | Coops - elevator apartments | — | $391,000 | Sep 23, 2026 |
310 West 52 Street, Su12 Midtown West · Manhattan 10019 | Condo non-business storage | — | $2,200,000 | Sep 23, 2026 |
25 Columbus Circle, St57b Midtown West · Manhattan 10019 | Condos - elevator apartments | — | $6,020,000 | Sep 23, 2026 |
310 West 52 Street, 23h Midtown West · Manhattan 10019 | Condos - elevator apartments | — | $2,200,000 | Sep 23, 2026 |
150 West 51 Street, 21-16 Midtown West · Manhattan 10019 | Condos - elevator apartments | — | $1,250,000 | Sep 23, 2026 |
150 West 55th Street, 5e Midtown West · Manhattan 10019 | Coops - elevator apartments | — | $710,000 | Sep 23, 2026 |
12 Beekman Place, 11b Midtown East · Manhattan 10022 | Coops - elevator apartments | — | $1,750,000 | Sep 23, 2026 |
303 East 57th Street, 14j Midtown East · Manhattan 10022 | Coops - elevator apartments | — | $325,000 | Sep 23, 2026 |
242 East 50 Street Midtown East · Manhattan 10022 | Rentals - elevator apartments | 21,150 ft² | $32,500,000 | Sep 23, 2026 |
234 East 50 Street Midtown East · Manhattan 10022 | Rentals - walkup apartments | 15,972 ft² | $32,500,000 | Sep 23, 2026 |
238 East 50 Street Midtown East · Manhattan 10022 | Rentals - walkup apartments | 14,418 ft² | $32,500,000 | Sep 23, 2026 |
135 East 47th Street, 27b Midtown Cbd · Manhattan 10017 | Condos - elevator apartments | — | $2,498,786 | Sep 23, 2026 |
330 East 33 Street, 9-A Kips Bay · Manhattan 10016 | Condos - elevator apartments | — | $785,000 | Sep 23, 2026 |
400 West 12 Street, 6c Greenwich Village-West · Manhattan 10014 | Condos - elevator apartments | — | $10,225,000 | Sep 23, 2026 |
264 West 12th Street Greenwich Village-West · Manhattan 10014 | One family dwellings | 2,313 ft² | $7,735,000 | Sep 23, 2026 |
We're re-importing the full Department of Finance sales file, so this list will grow.