NYC property sales
Recorded sales from the NYC Department of Finance, newest first. 54,101 sales match.
| Address | Type | Size | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
2759 Kingsbridge Terrace Kingsbridge/Jerome Park · Bronx 10463 | Two family dwellings | 2,760 ft² | $1,400,000 | Sep 23, 2026 |
2055 Creston Avenue Fordham · Bronx 10453 | Rentals - walkup apartments | 50,049 ft² | $5,250,000 | Sep 23, 2026 |
1340 Stadium Avenue Country Club · Bronx 10465 | Two family dwellings | 1,890 ft² | $645,000 | Sep 23, 2026 |
259 Bennett Avenue, 5e Washington Heights Upper · Manhattan 10040 | Coops - elevator apartments | — | $335,000 | Sep 23, 2026 |
308 West 103rd Street, 10c Upper West Side (96-116) · Manhattan 10025 | Coops - elevator apartments | — | $535,000 | Sep 23, 2026 |
265 Riverside Drive, 3e Upper West Side (96-116) · Manhattan 10025 | Coops - elevator apartments | — | $935,000 | Sep 23, 2026 |
217 West 80th Street Upper West Side (79-96) · Manhattan 10024 | Store buildings | 6,900 ft² | $3,750,000 | Sep 23, 2026 |
650 West End Avenue, 9a Upper West Side (79-96) · Manhattan 10025 | Condos - elevator apartments | — | $2,627,500 | Sep 23, 2026 |
137 Riverside Drive, 12b Upper West Side (79-96) · Manhattan 10024 | Coops - elevator apartments | — | $5,884,500 | Sep 23, 2026 |
215 West 92nd Street, 9g Upper West Side (79-96) · Manhattan 10025 | Coops - elevator apartments | — | $1,325,000 | Sep 23, 2026 |
200 West 86th Street, 17k Upper West Side (79-96) · Manhattan 10024 | Coops - elevator apartments | — | $950,000 | Sep 23, 2026 |
150 West 87th Street, 9aphs Upper West Side (79-96) · Manhattan 10024 | Coops - elevator apartments | — | $2,000,000 | Sep 23, 2026 |
278 W. 86th Street, 2ab Upper West Side (79-96) · Manhattan 10024 | Coops - walkup apartments | — | $1,225,000 | Sep 23, 2026 |
61 West 62 Street, 5f Upper West Side (59-79) · Manhattan 10023 | Condo coops | — | $785,000 | Sep 23, 2026 |
160 West 66th Street, 24c Upper West Side (59-79) · Manhattan 10023 | Condos - elevator apartments | — | $895,000 | Sep 23, 2026 |
1760 2 Avenue, 2c Upper East Side (79-96) · Manhattan 10128 | Condos - elevator apartments | — | $780,000 | Sep 23, 2026 |
120 East 90th St, 10c Upper East Side (79-96) · Manhattan 10128 | Condos - elevator apartments | — | $999,000 | Sep 23, 2026 |
170 East 87 Street, W17h Upper East Side (79-96) · Manhattan 10128 | Condos - elevator apartments | — | $1,500,000 | Sep 23, 2026 |
140 East 95th Street, 3c Upper East Side (79-96) · Manhattan 10128 | Coops - elevator apartments | — | $350,000 | Sep 23, 2026 |
1165 Park Avenue, 10b Upper East Side (79-96) · Manhattan 10128 | Coops - elevator apartments | — | $5,050,000 | Sep 23, 2026 |
343 East 74th Street, 10j Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Condo coops | — | $480,000 | Sep 23, 2026 |
233 East 70 Street, 15s Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Condo coops | — | $805,000 | Sep 23, 2026 |
130 East 75th St, 5a Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Condo coops | — | $3,000,000 | Sep 23, 2026 |
214 East 70 Street, 1-Fl Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Condos - 2-10 unit residential | — | $2,240,150 | Sep 23, 2026 |
400 East 70 Street, 2402 Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Condos - elevator apartments | — | $1,715,000 | Sep 23, 2026 |
We're re-importing the full Department of Finance sales file, so this list will grow.