NYC property sales
Recorded sales from the NYC Department of Finance, newest first. 54,101 sales match.
| Address | Type | Size | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
7 East 35 Street, 10d Murray Hill · Manhattan 10016 | Coops - elevator apartments | — | $668,000 | Sep 28, 2026 |
85 South Street Financial · Manhattan 10038 | Rentals - elevator apartments | 52,005 ft² | $8,250,000 | Sep 28, 2026 |
40 Broad Street, 18e Financial · Manhattan 10004 | Condos - elevator apartments | — | $1,120,000 | Sep 28, 2026 |
29 East 9th Street, 1 Greenwich Village-Central · Manhattan 10003 | Coops - elevator apartments | — | $455,000 | Sep 28, 2026 |
410 West 24th Street, 10k Chelsea · Manhattan 10011 | Condo coops | — | $895,000 | Sep 28, 2026 |
368 Third Avenue, 11a Gramercy · Manhattan 10016 | Condos - elevator apartments | — | $2,610,000 | Sep 28, 2026 |
100 Beekman Street, 26d Southbridge · Manhattan 10038 | Coops - elevator apartments | — | $1,250,000 | Sep 28, 2026 |
260 West 52 Street Midtown West · Manhattan 10019 | Rentals - elevator apartments | 190,289 ft² | $103,850,227 | Sep 28, 2026 |
21 East 22nd Street, 6h Flatiron · Manhattan 10010 | Coops - elevator apartments | — | $1,395,000 | Sep 28, 2026 |
609 2nd Avenue, 901 Murray Hill · Manhattan 10016 | Condos - elevator apartments | — | $1,490,000 | Sep 28, 2026 |
47-49 King Street, 9/13 Soho · Manhattan 10014 | Coops - walkup apartments | — | $3,600,000 | Sep 28, 2026 |
161 West 16th Street, 6g Chelsea · Manhattan 10011 | Condo coops | — | $1,115,000 | Sep 28, 2026 |
1050 Fifth Avenue, 12c Upper East Side (79-96) · Manhattan 10028 | Coops - elevator apartments | — | $3,300,000 | Sep 28, 2026 |
330 West 72nd Street, 7d Upper West Side (59-79) · Manhattan 10023 | Coops - elevator apartments | — | $999,999 | Sep 28, 2026 |
940 Park Avenue, 2a Upper East Side (79-96) · Manhattan 10028 | Coops - elevator apartments | — | $2,700,000 | Sep 28, 2026 |
130 East 63 Street, Res Upper East Side (59-79) · Manhattan 10065 | Condo coops | — | $1,400,000 | Sep 28, 2026 |
440 East 62 Street, 9b Upper East Side (59-79) · Manhattan 10065 | Coops - elevator apartments | — | $599,000 | Sep 28, 2026 |
10 Mitchell Place, 4e Midtown East · Manhattan 10017 | Coops - elevator apartments | — | $325,000 | Sep 28, 2026 |
133 East 55th Street, 9b Midtown Cbd · Manhattan 10022 | Condos - elevator apartments | — | $3,725,000 | Sep 28, 2026 |
785 Fifth Avenue, 7e Upper East Side (59-79) · Manhattan 10022 | Coops - elevator apartments | — | $3,400,000 | Sep 28, 2026 |
555 Main Street, 1315 Roosevelt Island · Manhattan 10044 | Condo coops | — | $1,280,000 | Sep 28, 2026 |
200 West End Avenue, 6b Upper West Side (59-79) · Manhattan 10023 | Condos - elevator apartments | — | $1,285,000 | Sep 28, 2026 |
25 East 86th Street, 14a Upper East Side (79-96) · Manhattan 10028 | Coops - elevator apartments | — | $3,350,000 | Sep 28, 2026 |
108 East 86 Street, 7n Upper East Side (79-96) · Manhattan 10028 | Coops - elevator apartments | — | $2,250,000 | Sep 28, 2026 |
155 West 68 Street, 27-A Upper West Side (59-79) · Manhattan 10023 | Condos - elevator apartments | — | $1,855,000 | Sep 28, 2026 |
We're re-importing the full Department of Finance sales file, so this list will grow.