NYC property sales
Recorded sales from the NYC Department of Finance, newest first. 54,101 sales match.
| Address | Type | Size | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
267 West 71st Street, 2fr Upper West Side (59-79) · Manhattan 10023 | Coops - walkup apartments | — | $1,610,000 | Sep 22, 2026 |
18 West 74th Street, 1 Upper West Side (59-79) · Manhattan 10023 | Coops - walkup apartments | — | $3,150,000 | Sep 22, 2026 |
400 East 90th Street, 7d Upper East Side (79-96) · Manhattan 10128 | Condos - elevator apartments | — | $1,260,000 | Sep 22, 2026 |
75 East End Avenue, 5d Upper East Side (79-96) · Manhattan 10028 | Coops - elevator apartments | — | $1,150,000 | Sep 22, 2026 |
340 East 93rd Street, 30a Upper East Side (79-96) · Manhattan 10128 | Coops - elevator apartments | — | $552,000 | Sep 22, 2026 |
350 East 62nd Street, 1m Upper East Side (59-79) · Manhattan 10065 | Condos - elevator apartments | — | $480,000 | Sep 22, 2026 |
200 East 69th Street, 7b Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Condos - elevator apartments | — | $1,275,000 | Sep 22, 2026 |
249 East 62nd Street, 2a Upper East Side (59-79) · Manhattan 10065 | Condos - elevator apartments | — | $2,070,298 | Sep 22, 2026 |
520 East 72nd Street, 8u Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Coops - elevator apartments | — | $510,000 | Sep 22, 2026 |
520 East 72nd St, 3g Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Coops - elevator apartments | — | $399,000 | Sep 22, 2026 |
370 East 76th Street, C806 Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Coops - elevator apartments | — | $725,000 | Sep 22, 2026 |
340 East 72nd St, 9s Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Coops - elevator apartments | — | $4,850,000 | Sep 22, 2026 |
333 East 68th Street, 8a Upper East Side (59-79) · Manhattan 10065 | Coops - elevator apartments | — | $2,775,000 | Sep 22, 2026 |
785 Park Avenue, 7d Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Coops - elevator apartments | — | $1,150,000 | Sep 22, 2026 |
730 Park Avenue, 1011c Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Coops - elevator apartments | — | $18,446,602 | Sep 22, 2026 |
508 East 78th Street, 4g Upper East Side (59-79) · Manhattan 10075 | Coops - walkup apartments | — | $462,500 | Sep 22, 2026 |
83 Thompson St, Cf Soho · Manhattan 10012 | Condos - 2-10 unit with commercial unit | — | $800,000 | Sep 22, 2026 |
565 Broome Street, S16b Soho · Manhattan 10013 | Condos - elevator apartments | — | $14,850,000 | Sep 22, 2026 |
609 2nd Avenue, 1203 Murray Hill · Manhattan 10016 | Condos - elevator apartments | — | $2,400,000 | Sep 22, 2026 |
609 2nd Avenue, 504 Murray Hill · Manhattan 10016 | Condos - elevator apartments | — | $960,000 | Sep 22, 2026 |
501 3rd Avenue, 31b Murray Hill · Manhattan 10016 | Condos - elevator apartments | — | $1,592,543 | Sep 22, 2026 |
411 East 53 Street, 17l Midtown East · Manhattan 10022 | Condos - elevator apartments | — | $1,300,000 | Sep 22, 2026 |
133 East 55th Street, 3b Midtown Cbd · Manhattan 10022 | Condos - elevator apartments | — | $3,250,000 | Sep 22, 2026 |
199 Chrystie Street, Comm Lower East Side · Manhattan 10002 | Commercial condos | — | $1,800,000 | Sep 22, 2026 |
250 South Street, 45a Lower East Side · Manhattan 10002 | Condos - elevator apartments | — | $2,717,127 | Sep 22, 2026 |
We're re-importing the full Department of Finance sales file, so this list will grow.