NYC property sales
Recorded sales from the NYC Department of Finance, newest first. 54,101 sales match.
| Address | Type | Size | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
200 East End Avenue, 4n Upper East Side (79-96) · Manhattan 10128 | Coops - elevator apartments | — | $535,000 | Sep 24, 2026 |
1725 York Ave, 19d Upper East Side (79-96) · Manhattan 10128 | Coops - elevator apartments | — | $1,570,000 | Sep 24, 2026 |
345 East 81st Street, 9n Upper East Side (79-96) · Manhattan 10028 | Coops - elevator apartments | — | $737,050 | Sep 24, 2026 |
235 East 87th Street, 4k Upper East Side (79-96) · Manhattan 10128 | Coops - elevator apartments | — | $1,050,000 | Sep 24, 2026 |
1095 Park Avenue, 15d Upper East Side (79-96) · Manhattan 10128 | Coops - elevator apartments | — | $6,900,000 | Sep 24, 2026 |
340 East 64 Street, 18a Upper East Side (59-79) · Manhattan 10065 | Condos - elevator apartments | — | $2,130,000 | Sep 24, 2026 |
181 East 65th Street, 8c Upper East Side (59-79) · Manhattan 10065 | Condos - elevator apartments | — | $2,895,000 | Sep 24, 2026 |
880 Fifth Avenue, Phg Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Coops - elevator apartments | — | $2,600,000 | Sep 24, 2026 |
825 Fifth Avenue, 13e Upper East Side (59-79) · Manhattan 10065 | Coops - elevator apartments | — | $1,225,000 | Sep 24, 2026 |
140 West Street, 12h Tribeca · Manhattan 10007 | Condos - elevator apartments | — | $3,065,750 | Sep 24, 2026 |
325 West Broadway, 7b Soho · Manhattan 10013 | Condos - elevator apartments | — | $7,350,000 | Sep 24, 2026 |
11 East 29 Street, 43c Murray Hill · Manhattan 10016 | Condos - elevator apartments | — | $1,534,000 | Sep 24, 2026 |
110 East 36 Street, 3f Murray Hill · Manhattan 10016 | Coops - elevator apartments | — | $380,000 | Sep 24, 2026 |
509 West 122nd Street, 7 Morningside Heights · Manhattan 10027 | Coops - elevator apartments | — | $715,000 | Sep 24, 2026 |
40 West 55 Street, 4b Midtown West · Manhattan 10019 | Condos - elevator apartments | — | $1,900,000 | Sep 24, 2026 |
350 West 42 Street, 15h Midtown West · Manhattan 10036 | Condos - elevator apartments | — | $649,000 | Sep 24, 2026 |
345 East 56 Street, 8k Midtown East · Manhattan 10022 | Condo coops | — | $727,727 | Sep 24, 2026 |
345 East 56 Street, 6a Midtown East · Manhattan 10022 | Condo coops | — | $1,805,227 | Sep 24, 2026 |
345 East 56 Street, 5k Midtown East · Manhattan 10022 | Condo coops | — | $1,805,227 | Sep 24, 2026 |
345 East 56 Street, 3k Midtown East · Manhattan 10022 | Condo coops | — | $1,805,227 | Sep 24, 2026 |
345 East 56 Street, 19b Midtown East · Manhattan 10022 | Condo coops | — | $891,838 | Sep 24, 2026 |
345 East 56 Street, 16b Midtown East · Manhattan 10022 | Condo coops | — | $885,208 | Sep 24, 2026 |
345 East 56 Street, 14a Midtown East · Manhattan 10022 | Condo coops | — | $891,838 | Sep 24, 2026 |
345 East 56 Street, 10b Midtown East · Manhattan 10022 | Condo coops | — | $885,208 | Sep 24, 2026 |
36 Sutton Place South, 2d Midtown East · Manhattan 10022 | Coops - elevator apartments | — | $740,000 | Sep 24, 2026 |
We're re-importing the full Department of Finance sales file, so this list will grow.