NYC property sales
Recorded sales from the NYC Department of Finance, newest first. 54,101 sales match.
| Address | Type | Size | Price | Date |
|---|---|---|---|---|
831 East 221 Street Williamsbridge · Bronx 10467 | Three family dwellings | 3,775 ft² | $990,500 | Sep 25, 2026 |
1715a Lacombe Avenue, 3b Soundview · Bronx 10473 | Coops - walkup apartments | — | $243,000 | Sep 25, 2026 |
3260 Netherland Ave, 6e Riverdale · Bronx 10463 | Coops - elevator apartments | — | $185,000 | Sep 25, 2026 |
748 E. 137th Street Mott Haven/Port Morris · Bronx 10454 | Two family dwellings | 1,650 ft² | $630,000 | Sep 25, 2026 |
1510 Crotona Park East Crotona Park · Bronx 10460 | One family dwellings | 2,400 ft² | $865,000 | Sep 25, 2026 |
1040 White Plains Road Castle Hill/Unionport · Bronx 10472 | Two family dwellings | 2,130 ft² | $854,900 | Sep 25, 2026 |
1964 Burke Ave Baychester · Bronx 10469 | Two family dwellings | 2,680 ft² | $584,000 | Sep 25, 2026 |
147 West 105th Street, 4w Upper West Side (96-116) · Manhattan 10025 | Coops - walkup apartments | — | $940,500 | Sep 25, 2026 |
515 West End Avenue, 15d Upper West Side (79-96) · Manhattan 10024 | Coops - elevator apartments | — | $2,525,000 | Sep 25, 2026 |
300 Central Park West, 5c Upper West Side (79-96) · Manhattan 10024 | Coops - elevator apartments | — | $3,445,000 | Sep 25, 2026 |
160 West End Avenue, 26p Upper West Side (59-79) · Manhattan 10023 | Condo coops | — | $940,000 | Sep 25, 2026 |
161 West 61 Street, 30e Upper West Side (59-79) · Manhattan 10023 | Condos - elevator apartments | — | $1,412,000 | Sep 25, 2026 |
1 Central Park West, 34d Upper West Side (59-79) · Manhattan 10023 | Condos - elevator apartments | — | $4,950,000 | Sep 25, 2026 |
310 East 86th Street, III Upper East Side (79-96) · Manhattan 10028 | Condo store buildings | — | $6,300,000 | Sep 25, 2026 |
310 East 86th Street, II Upper East Side (79-96) · Manhattan 10028 | Condo store buildings | — | $6,300,000 | Sep 25, 2026 |
310 East 86th Street, I Upper East Side (79-96) · Manhattan 10028 | Condo store buildings | — | $6,300,000 | Sep 25, 2026 |
150 East 86 Street, 19g Upper East Side (79-96) · Manhattan 10028 | Condos - elevator apartments | — | $3,750,000 | Sep 25, 2026 |
220 East 65 Street, 23j Upper East Side (59-79) · Manhattan 10065 | Condos - elevator apartments | — | $1,055,000 | Sep 25, 2026 |
370 East 76 Street, C207 Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Coops - elevator apartments | — | $860,000 | Sep 25, 2026 |
785 Park Avenue, 11a Upper East Side (59-79) · Manhattan 10021 | Coops - elevator apartments | — | $1,999,999 | Sep 25, 2026 |
185 West Houston Street, 1h Soho · Manhattan 10014 | Coops - elevator apartments | — | $840,000 | Sep 25, 2026 |
353 West 56 Street, 4g Midtown West · Manhattan 10019 | Condos - elevator apartments | — | $642,500 | Sep 25, 2026 |
305 East 51 Street, Ru20b Midtown East · Manhattan 10022 | Condos - elevator apartments | — | $2,340,000 | Sep 25, 2026 |
227 East 57th Street, 9h Midtown East · Manhattan 10022 | Coops - elevator apartments | — | $455,000 | Sep 25, 2026 |
209 East 56th Street, 2k Midtown East · Manhattan 10022 | Coops - elevator apartments | — | $402,000 | Sep 25, 2026 |
We're re-importing the full Department of Finance sales file, so this list will grow.